商品の特徴 | ●進化形「不等リード」の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。 ●シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーエスジー | ブランド名 | オーエスジー(OSG) |
材質 | 超硬合金 | 重量 | 43g |
表面処理 | FXコーティング(TiAIN系コーティング) | 刃長l | 16mm |
ねじれ角 | 37°~39° | 全長L | 60mm |
エンドミル外径の許容差 | 0~-0.02mm | シャンク径Ds | 8mm |
外径Dc | 8mm | 被削材○ | プリハードン鋼(55~60HRC)、焼き入れ鋼(55~60HRC) |
被削材◎ | チタン合金、炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~55HRC)、工具鋼(~40HRC)、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄(~350HB)、ダクタイル鋳鉄(~350HB)、耐熱合金 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10084円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)