商品の特徴 | ●メーターがどの方向に設置されていても表示部を正面に向けて検針することができます。●上面に矢印を追加したので取付の際ミスを防止できます。●数字の読み間違いが無いよう、表示を従来より1.8倍大きくしました。●パッキン付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズビル金門 | 最小目盛 | 1L |
回転範囲 | 0~330°(15°毎) | 幅 | 95mm |
最高許容使用温度 | 30℃(JIS規格による) | 定格最大流量 | 6.3m3/h |
口径 | 25 | 表示部 | 形式 乾式デジタル表示 |
取付姿勢 | 水平 | ケース材質 | CAC804(無塗装) |
中心高さ | 35mm | 使用周囲温度 | 55℃以下(JIS規格による) |
最大許容使用圧力 | 1MPa | 限界流量 | 7.875m3/h |
適正使用流量範囲 | 0.23~2.5m3/h | 転移流量 | 0.1008m3/h |
最低許容使用温度 | 0.1℃(JIS規格による) | 計測原理 | 接線流羽根車式 複箱型 |
全高 | 110mm | 取付ねじ | 上水ねじ(管用平行ねじ)G1・1/4(41.910 山11) |
定格最小流量 | 0.063m3/h | 外形寸法 | 全長/225 |
質量 | 1.6kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14810円
(148 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)