商品の特徴 | コンパクトなデザインと直感的な操作性。持ち運びに便利な洗練されたデザインやワンタップでのモード切り替え、LEDによる音声位置表示などの機能で、手軽に質の高いWEB会議を実現します。5メガピクセルの4レンズカメラ。4レンズ構成の360度広角カメラは、魚眼レンズのような歪みがなく全員の顔を映します。360度のカバー率を持つカメラ、マイク、スピーカーを内蔵。他の接続機器や手間のかかる設定は必要ありません。すべてのWEB会議プラットフォームで圧倒的なパフォーマンスを発揮。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ナイスモバイル | ブランド名 | ナイスモバイル |
カメラ | イメージセンサー:1/2.7" CMOS、有効画素数:5M、最大フレームレート:2560H x 1440V @30fps、レンズ数:4、焦点距離:2.49mm、絞り(F値):2.5、視野角:140°(D),111°(H),85°(V)、動画形式:MJPG/YUY2、特徴:高品質なスティッチング、7つの動画レイアウト(専用ソフト:PanoCam Studio使用時は6つ) | スピーカー | スピーカー数:1、定格電力:3W、音圧レベル:75dBSPL@1m,1kHz、信号対ノイズ比:≧75 dB、歪み率:≦5%、空洞体積:0.35L、周波数応答領域:200Hz to 15kHz |
質量 | 450g | 寸法 | 幅67.6×奥行67.5×高さ182.3mm |
電源 | 電源供給:12V 1A、最大消費電力:<8W | 対応アプリケーション | 主要なソフトウェアに対応:ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Google,Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc. |
保証 | カメラ:3年、アクセサリー:1年 | 動作温度 | 0℃~40℃ |
動画解像度 | MJPG:4992*928@30、1920*1080@30、1280*720@30、640@360@30;YUY2:640*360 | USB機能 | 対応OS:Windows/Mac/Android/Linux、ハードウェア要件:2.4GHz Intel Core 2 Duo Processor以上、 2GB RAM以上、カラーシステム/圧縮:YUY2/MJPG、USB:USB 2.0 、USBオーディオ:マイク・スピーカー内蔵、UVC:1.1 |
I/Oポート・ボタン・インジケーター | DC IN×1、USB Type-C(USB2.0)×1、モードボタン×1 (動画レイアウトスイッチ)、ソフトボタン×1 (ミュート切替)、インジケーター×8 (サウンドロケーター), 1 (マイクの状態) | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 45045円
(450 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)