商品の特徴 | ●-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)●過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。●GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応●マルチユース●各種機能設定には別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 記録間隔 | 30秒から1時間 |
測定精度 | +-0.5°C(-20°C ~ +10°C)、+-0.7°C(-50°C ~ -20°C 及び +10°C ~ +30°C)、+-1°C(-80°C ~ -50°C 及び +30°C ~ +40°C) | 電源 | 3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) |
分解能 | 0.1℃ | データ回収 | 専用クレードル |
サイズ | 本体:93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)センサー長:0.5m | 重量 | 41g(外部センサー除く) |
電池寿命 | 約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) | 表示 | 液晶付き |
測定範囲 | -80°C ~ +40°C(センサー) | 外装材質 | ポリカーボネード |
記録容量 | 15905データ( 66 days @ 6min logging) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20575円
(206 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)