メーカー名 | レノボ・ジャパン | CPU詳細 | インテル Core i5-13500 プロセッサー |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB 3.2 Gen1 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen2 x3 (側面x3)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (背面x1) | VCCI | 対応 |
VRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) | Webカメラ | あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応) |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 14区分 75.8kWh/年(AA) | オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 770) |
ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 | ストレージ容量 | 256GB |
スピーカー | (内蔵) (3Wx2) | その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[側面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.3 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | インテル Q670チップセット | ディスプレイサイズ | 23.8型 |
ディスプレイ詳細 | 23.8型ワイド (16:9、1920x1080ドット) In-Plane Switching LEDバックライト付液晶、光沢なし | ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/1、3.5型:0/0、2.5型:0/0 |
ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) | メインメモリ(最大) | 64GB |
メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | あり、3-in-1メディアカードリーダー |
メモリスロット(空/全) | 1/2 | メモリタイプ | 5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM |
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:5~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) | 解像度 | 1920×1080 |
外部ディスプレイ出力 | あり、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載 | 光学ドライブ | スーパーマルチ |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 180W |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (180W/80PLUS、効率 90%) | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) | 附属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、All-In-One スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
法規関連確認日 | 20240220 | 本体サイズ(H×W×D) | 393.7-501.9x539.6x217.3 mm |
本体重量 | 8130 g | 無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 172328円
(1723 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)