メーカー名 | 理研計器 | ブランド名 | 理研計器 |
---|---|---|---|
使用湿度範囲 | 0~95%RH (結露なきこと) | 使用温度範囲 | -40~+60℃(急変なきこと) |
使用圧力範囲 | 80~120kPa (防爆適用範囲は80~110kPa) | 無線仕様 | Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) |
CEマーキング | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令 | 防爆等級 | Ex ia IIC T4 Ga |
保護等級 | IP66/68相当 | 警報の種類 | ガス警報、故障警報(オプション)パニック警報、マンダウン警報 |
警報動作 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 | 認証 | 国内防爆, ATEX, IECEx, INMETRO(ブラジル), MED(欧州舶用機器指令), EN 60079-29-1, EN 50104, JIS, JG(国土交通省)型式承認, EN 45544 |
警報設定値 | 第3警報まで任意設定可 | 防爆構造種類 | 本質安全防爆構造 |
外形寸法 | 約73(W)×65(H)×26(D)mm[充電池使用時]、約73(W)×65(H)×34(D)mm[乾電池使用時](突起部は除く) | 質量 | 約120g [充電池使用時]、約140g [乾電池使用時] |
検知方式 | ポータブル式 | タイプ | 複合ガス検知器 |
検知対象ガス | 可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化硫黄/二酸化炭素 | 使用温湿度範囲 | -40~+60℃(急変なきこと)、0~95%RH(結露なきこと) |
連続使用時間 | ロングバッテリーモードON時:約40時間、 ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、無警報、無照明時) | 検知原理 | ニューセラミック式(可燃性ガス)、定電位電解式(O2、CO、H2S、SO2)、非分散型赤外線式(CO2) |
電源 | リチウムイオン充電池 | 検知範囲 | 0~100%LEL(可燃性ガス)、0~25.0vol%(O2)、0~500ppm(CO)、0~30.0ppm(H2S)、0~20ppm(SO2)、0~5vol% or 0~10000ppm(CO2) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 161382円
(1614 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)