商品の特徴 | ●熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に。●熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能●1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能●使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能●測定に便利な三脚の取り付けが可能●MAX/MIN値表示、データホールド機能付き●オートパワーオフ機能付き●バックライト付き●TA423DはUSB接続でPCデータ管理が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | WBGT(OUT)、測定範囲 | 0~56.0℃、分解能:0.1℃、精度:±1.5℃ |
WBGT(IN)、測定範囲 | 0~59.0℃、分解能:0.1℃、精度:±1.0℃ | 電池寿命 | 連続使用時間で約200時間 |
電源 | 006P(9V)×1またはDC9Vアダプタ | 保存環境 | -10~50℃70%RH以下(結露なきこと) |
使用環境 | 0~50℃95%RH以下(結露なきこと) | サンプリング | 約1秒/回 |
相対湿度、測定範囲 | 1~99%RH、分解能:0.1%RH、精度:±3.0%RH(20~80%RH)それ以外は±5.0%RH | 露点、測定範囲 | -35.3~48.9℃、分解能:0.1℃ |
気温、測定範囲 | 0~50.0℃、分解能:0.1℃、精度:±0.8℃ | 黒球温度、測定範囲 | 0~80.0℃、分解能:0.1℃、精度:±0.6℃ |
黒球サイズ | φ50mm | 重量 | 約270g |
寸法 | 70(W)×300(H)×50(D)mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14266円
(143 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)