商品の特徴 | ●SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集●DH/MAX/MINホールド付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
添付書類内容 | 校正証明書・成績証明書・トレサビリティー | 周波数範囲 | 31.5Hzから8KHz |
電源 | UM3×6本 | 周波数補正 | 2レンジ(A特性、C特性) |
動作補正 | (FAST/SLOW) | 分解能 | 0.1dB |
付属品 | SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース | 測定範囲 | 30から130dB |
精度 | +-1.5dB | 校正ポイント | C特性:113.86dB/A特製:105.26dB |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 27160円
(272 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)