商品の特徴 | ●炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。●通り穴加工用。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーエスジー | ブランド名 | オーエスジー(OSG) |
精度表記 | STD | 材質 | ●M1~2.6:粉末ハイス(CPM)、M3~45:高速度鋼(HSS-E) |
仕様 | ●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4山 | 用途 | ●被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、銅、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物、鋳鋼。●通り穴加工用。 |
精度 | RH7 | 材質/仕上 | ・M1~2.6・粉末ハイス(CPM)、M3~45・高速度鋼(HSS-E) |
全長(mm) | 82 | シャンク径(mm) | 8.5 |
シャンク四角部(mm) | 6.5 | ねじ長さ(mm) | 17.0 |
ピッチ(mm) | 1.00 | 加工ねじ | メートルねじ |
呼び寸 | M12.0 | 食い付山数 | 4山 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●下穴加工がねじの精度に大きく影響します。●下穴加工には十分注意してください。 |
残り 1 点 7553円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)