商品の特徴 | 角度、勾配の測定と設定に。簡単に使用でき、作業を迅速に進められます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
角度精度 | 直角:1,000mmにつき1mm以下 | 製品質量 | 1,500g |
包装形態 | 袋入 | 本体サイズ | 1,010×550×54mm(90°時) |
ガイドの長さ | 1000mm | オレンジブック発注コード | 816-4904 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 使用温度範囲(℃) | -20~70 |
直角精度 | ±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) | 本体寸法(mm) | 1010×550×54(90°時) |
その他 | ●角度精度(直角)/±1/100RAD(1000mmで±1.0mm) | 機能 | 定規表面に絶縁塗装を施してあります。アルミ製なので軽く、とりまわしが楽です。角度を自由に変えられ、合わせやすい角度・勾配目盛付ですので、角度のついた型を作る手間が不要です。強力マグネットで、側面にピタッと止められます。 |
材質 | 本体/アルミ、リベット/ステンレス | 注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないで下さい。 |
用途 | 溶接の仮止めに便利な溶接ガイド定規 | 目盛 | 角度45°~135° 勾配5/10(5寸勾配)まで |
使用保管温度 | ー20°~70° | ブランド | シンワ測定 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10082円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)