商品の特徴 | ●テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載●テスタ機能搭載●細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。●長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 付属品 | 測定コード、携帯用ケース、単4乾電池R03×2、取扱説明書 |
測定方式 | 平均値 | 寸法 | W68×D20×H190mm |
質量 | 約120g(電池含) | 測定範囲・確度、交流電流 | 40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)、交流電圧:4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)、直流電圧:400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt、抵抗:400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ(6レンジオート)±2.0%rdg±4dgt(0~400kΩ)±4.0%rdg±4dgt(4MΩ)±8.0%rdg±4dgt(40MΩ)、導通:50±30Ω以下でブザー鳴動 |
被測定導体径 | 最大φ33mm | 耐電圧 | AC5320V/5秒間(コアと外箱間)、AC3540V/5秒間(電気回路と外箱間) |
使用電池 | 単4乾電池R03/LR03(1.5V)×2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7337円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)