メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
J-Moss | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
アスベスト | 非含有 | インターフェース | USB2.0 |
エコリーフ | 未登録 | コネクタ形状 | USB Type-C |
センサ(スキャン方式) | 書画カメラ方式(8.0メガピクセルCMOSセンサー) | その他環境及び安全規格 | なし |
階調 | 24bit | 環境自己主張マーク | なし |
原稿サイズ(最大) | A3、420 × 297 mm | 国際エネルギースター | 未登録 |
走査・動作方式 | オーバーヘッド読取方式、 片面読み取り | 対応解像度 | 3264 (H) × 2448 (V) ピクセル |
対応格納方式 | 画像: JPEG、TIFF、BMP、PNG ドキュメント: PDF (画像)、PDF (検索可能)、PDF (テキスト)、Excel、Word、テキスト ビデオ: AVI、MPEG、FLV、WMV | 対応機種 | USB Type-Aポートを搭載するパソコン ※USB Type-Cポートのみ搭載のパソコンでご利用いただく場合は、変換アダプタまたはUSBハブをご利用ください対応OS Windows10 (32bit/64bit)、Windows11 (32bit/64bit)、macOS 10.15以降 |
添付ソフト | スキャナーアプリケーション 「VIISAN OfficeCam」、スキャナーアプリケーション 「VIISAN OfficeCam for Mac」、ファイル管理アプリケーション 「I-O DATA 命名くん」※Windows版のみ、※アプリケーションはインターネットからのダウンロードにて提供しております | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
法規関連確認日 | 20230901 | 本体サイズ(H×W×D) | 約118 (L) × 98 (W) × 305 (H) mm |
本体重量 | 約1 kg | 商品仕様 | 領収書を簡単にデジタル化できる電子帳簿保存法対策に最適なパソコン用ドキュメントスキャナー。標準添付しているアプリケーションを利用する事で、最大A3サイズの範囲内に置かれた複数枚の領収書であってもまとめて撮影できるので、煩わしい書類の読み取り作業から開放しDX化の時間を大幅に短縮します。撮影した書類は複数のファイル形式(PDF、JPEG、等)でデータとして簡単に保存いただけます。アイ・オー・データ機器「命名くん」の1年間ライセンスが標準添付されており、電子帳簿保存法における検索要件を満たす形でリネームし保存、大切な情報を手軽に管理できます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12429円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)