商品の特徴 | ●テストリード交換可能なアナログ式 ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 ●※証明書に記載する宛名をご連絡ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
コンデンサ容量 | 500μF(概略値) | 電源 | R6P(単3形乾電池)×2 |
導通 | 約100Ω以下でブザー音 開放電圧3V | 抵抗 | 2K/20K/2MΩ |
バッテリーチェック | 1.5V | ACV | 12/30/120/300/600V |
DCV | 0.3/3/12/30/120/600V | DCA | 60μ/30m/0.3A |
付属品 | テストリード | 内蔵ヒューズ | φ5×20mm(250V/0.5A) |
寸法/質量 | H144×W99×D41mm/約270g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10175円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)