商品の特徴 | Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応しており、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
対応OS(Windows) | Windows 11/10 | 有線伝送速度(LAN) | 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
無線規格 | IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 | ハードウェアNAT | 対応 |
ペアレンタルコントロール | 対応 | 無線伝送方式 | IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM |
セットアップツール対応ブラウザ | Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 | 無線伝送速度[802.11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps |
動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト |
USBポート | なし | 対応OS(Android) | Android 14/13/12/11/10 |
付帯サービス | なし | その他機能(注釈) | ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。 |
入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 消費電力 | 26.8W(最大) |
電源コネクター | DCジャック | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅約65.0mm×奥行約180.0mm×高さ約247.2mm ※突起部除く |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) | 筐体材質(カラー) | プラスチック(ブラック) |
自動FW更新 | 対応 | 各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |
保証期間 | 1年間 | 無線セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) |
有線コネクター | WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 | 有線規格 | IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 |
有線設定(WAN) | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD | チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch |
対応OS(Mac) | macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 | 対応OS(iOS) | iOS 17/16/15 |
対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 | 質量 | 約1.5kg(本体のみ) |
その他無線機能 | MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT | 無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps |
有線設定(LAN) | DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー) | その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、付属品:ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat6A、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 |
対応OS(iPadOS) | iPadOS 17/16/15 | 無線伝送速度[802.11ax](理論値) | IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps |
ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 | MU-MIMO機能 | 対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。 |
無線伝送速度[802.11be(draft)](理論値) | IEEE 802.11be(draft):6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps | セパレーター機能 | SSIDセパレーター対応 |
周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz、6GHz帯:5,925~6,425MHz | 設定方式 | WPS対応 ※6GHzには対応していません。 |
有線伝送速度(WAN) | 10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
接続台数 | 推奨 64台 | 搭載モード | オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード |
アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) | マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14755円
(148 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)