商品の特徴 | 濃縮だからこそできる、カフェのようなアーモンドラテがつくれる中味設計。昨年ご好評いただいた中味を維持。●コーヒーの香りがしっかりと立つように、香りのロスが少ない「非濃縮」「凍結濃縮」をメインに配合設計●5倍濃縮にすることで牛乳に負けないコーヒーの濃さを実現●アーモンドの香りと牛乳の甘さの両方が引き立ち、朝でもすっきり飲める最適な甘さを実現 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サントリー | ブランド名 | BOSS(ボス) |
シリーズ名 | カフェベース | 個別包装 | なし |
エネルギー | 53kcal/100ml | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | タイプ | 液体 |
栄養成分表示 | 100mlあたり エネルギー:53kcal、たんぱく質:0~2.0g、脂質:0g、炭水化物:12.4g、食塩相当量:0.14g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー(コーヒー豆(ブラジル、インドネシア))、砂糖/香料、甘味料(アセスルファムK) |
糖 | 加糖 | 特徴 | 濃縮だからこそできる、カフェのようなアーモンドラテがつくれる中味設計。昨年ご好評いただいた中味を維持。●コーヒーの香りがしっかりと立つように、香りのロスが少ない「非濃縮」「凍結濃縮」をメインに配合設計●5倍濃縮にすることで牛乳に負けないコーヒーの濃さを実現●アーモンドの香りと牛乳の甘さの両方が引き立ち、朝でもすっきり飲める最適な甘さを実現 |
内容量(ml) | 340 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | - |
包装・容器の種類 | ペットボトル | 名称 | コーヒー飲料(希釈用) |
容器の種類 | ペットボトル | 原産国 | 日本 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り130日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10836円
(108 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)