商品の特徴 | ●現場でサンプリングし、メモリしたCEM3、CEM2、ST、ST2、STC、CTA、CTBのデータをコードレスで受信して内部に記憶します。●記憶容量は999データ(ただしCEM2のデータを受信時は99データ)●記憶したデータはプリンタ、パソコンへ出力します。●USBコネクタのパソコンに接続可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東日製作所 | ブランド名 | 東日製作所 |
適合機種 | CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2 | 電源 | ACアダプタ(DC5V・2A) |
付属品 | ACアダプタ | 入力 | 赤外線入力(東日オリジナルフォーマット) |
表示 | 14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁 | データ出力 | RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠) |
本体質量(g) | 205 | 使用温度範囲(℃) | 0~40 |
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 80×125×32 | 仕様 | 赤外線データ転送インターフェイス、現場でサンプリングし、メモリしたCEM3、CEM2、ST、ST2、STC、CTA、CTBのデータをコードレスで受信して内部に記憶します。USBコネクタのパソコンに接続可能です。 |
記憶容量 | 999データ(ただしCEM2のデータを受信時は99データ) | 出力 | 記憶したデータはプリンタ、パソコンへ出力します |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 26829円
(268 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)