メーカー名 | キトー | ブランド名 | キトー(KITO) |
---|---|---|---|
質量 | 68kg | 寸法 | C・395/D・510/b・315/d・220/e・515/e・179/g・27/i・95/j・22/k・130/m・205/n・109/r・51/t・31/u・83mm |
湿度 | 85パーセントRH以下 | オプション | メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ、オーバーロードリミッタ、ロードベル(から3t) |
標準装備 | フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ、非常停止押しボタン、インバータ仕様 | 試験荷重 | 0.613t |
準拠規格 | JIS B8815、クレーン構造規格 | 等級 | M6(JIS B8815) |
保護構造 | IP55、押しボタンはIP65 | 周囲温度 | -20から+40℃ |
最小回転半径 | [3500]800mm | 操作方法 | 床上押ボタン操作=5点(上下・横行) |
塗装色 | マンセル7.5YR7/14 | 操作電圧 | 24V |
モータの絶縁 | E種 | 給電方法 | キャブタイヤケーブル給電 |
揚程1m増し増加質量 | 0.81kg | オシボタンコード長さ(L;m) | 3.5 |
定格(パーセントED) | 巻上2速形・40/20 (30/10分)、横行2速インバータ・27/13 | 適用レール巾(B;mm) | [75]・100・125 |
ロードチェーン線径(mm)x掛数 | 6.0x1本 | 横行モータ出力 | 0.4kW |
横行モータ反復定格(パーセントED) | 27 | 横行速度高速50/60Hz | 24.0m/min |
横行速度低速50/60Hz | 4.0m/min | 巻上モータ出力 | 0.9kW |
巻上モータ反復定格(パーセントED) | 40 | 巻上速度高速50/60Hz | 8.5m/min |
巻上速度低速50/60Hz | 1.4m/min | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 295896円
(2959 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)