メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート数 | NOF | 穴径(ドリル径)D(mm) | 6.2 |
加工径 | 6.2 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | 全長L(mm) | 174.1 |
先端と肩部寸法差 | 1.1 | 使用可能長さ | 94.1 |
長さL(mm) | 173 | フルート長さ | 118.1 |
給油形態 | 2 | オイルホール有無 | 有り |
ld | 15 | SIG | 140° |
ヘッド長さ | 121.1 | 取付け部径 | 7 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10470円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)