商品の特徴 | ●測定方法:電気抵抗式 ●使用温度範囲:0~50℃ ●測定範囲:0.1~10.0% ●材質:ABS樹脂 ●電源:9V乾電池6F22(006P)1個 ●本体質量:約145g(乾電池含む)●塩分濃度計塩分濃度計・SK-10S ●塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。「うす味」は塩分濃度1%以下を目安に。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
質量 | 約145g(電池含む) | 校正 | 【JCSS】非対応【トレーサビリティ】非対応 |
型式 | SK-10S | 使用環境 | 0~55°C、20~80%rh(結露なきこと) |
寸法 | 【指示計】(W)62×(H)148×(D)24mm【センサコード長】約0.5m | 測定精度 | ±0.1以内(0~1%)、±0.2以内(1%~)、±0.3以内(2%~)、±0.5以内(3%~)、±1.0以内(5%~)、±1.5以内、ただし測定方法による(8%~) |
測定方式 | 電気抵抗式 | プローブ | Φ16×198mm |
高さ(mm) | 148 | 質量(g) | 145 |
測定範囲(%) | 0.1~10.0 | 分解能 | 0.1% |
用途 | 塩分の濃度測定に。 | 使用温度範囲 | 0~50℃ |
測定範囲 | 0.1~10.0% | 材質 | ABS樹脂 |
電源 | 9V乾電池6F22(006P)1個 | 本体質量 | 約145g(乾電池含む) |
測定方法 | 電気抵抗式 | 松吉コード | 23-7878-00 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16698円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)