商品の特徴 | ●純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。●ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。●用途●研究・開発・品質管理●分野 食品関連分野/バイオ分野 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
サイズ | 600X600mm | 灰分(%) | 0.06 |
吸水度(cm)(※2) | 7.5 | 厚さ(mm) | 0.32 |
最高使用温度(※4) | 120(℃): | 湿潤破裂強さ(KPa)(※3) | 8 |
重量 | 185(g/m2) | 濾水時間(s)(※1) | 200 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※1. 濾水時間/JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2の濾紙面において、20℃、100mlの蒸留水を0.98KPaの圧力により濾過する時間。●※2. 吸水度/細長い濾紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ●※3. 湿潤破裂強さ/試料を水に浸漬後、JIS P8112 (紙及び板紙のミューレン低圧形試験機による破裂強さ試験方法)に準じ、測定した圧力●※4. 最高使用温度は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18388円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)