商品の特徴 | 手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ!15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、業務効率がアップします。広視野角上下左右178度のFFSパネルを採用、見る位置や角度によるコントラストや色の変化が少なくどこからみても美しい映像を映し出します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | I ・O DATA(アイ・オー・データ) | 消費電力 | 最大時7.7W、通常時4.8W、年間消費電力量:14.96kWh |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | 応答速度/対応最大リフレッシュレート | 5ms[GTG]/60Hz(最大解像度時) |
寸法 | スタンド収納時:幅359mm×奥行16mm×高さ226mm、スタンド20~60°:幅359mm×奥行88~207mm×高さ123mm(ゴム足含む) | 添付 | HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください |
定格電圧 | DC5V | 視野角度/最大輝度(標準値)/コントラスト比 | 視野角度上下178°左右178°/最大輝度300cd/平方m/コントラスト比1000:1 |
パネル | TFT15.6型ワイド/FFS/非光沢/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色 | 質量 | 0.8kg |
映像入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(Displayport AltMode) | 音声端子 | ステレオミニジャックφ3.5 |
保証 | 3年(パネル・バックライトを含む。ただし一日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間) | 画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm) | 0.17925(H)×0.17925(V)/344.16(H)×193.59(V) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19899円
(199 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)