商品の特徴 | ●本商品は4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。4K解像度に対応しているので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の情報量を同時に表示することができます。●ディスプレイ4画面を1枚の映像として表示できる簡易ディスプレイウォールにも対応しているため、サイネージ利用での幅が広がります。●また、旧商品(LCD-M4K552XDB)と比べ、年間消費電力量を大幅に改善しているため、環境にやさしい商品です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
消費電力 | 最大時 122W 通常使用時(オンモード) 52.4W 年間消費電力量 162.3kWh 待機時 0.3W | 保証期間 | 5年間 ※ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
各種取得規格・法規制 | J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) | 対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) |
VESAマウントインターフェイス | ○(400×200mm) | 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) |
組立時間の目安 | 約5分(大人2人) 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 | 使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | 寸法 | スタンドあり 幅約124×奥行22×高さ76cm ※突起部を含まず スタンドなし 幅約124×奥行7×高さ72cm ※突起部を含まず |
垂直走査周波数(Hz) | HDMI、DisplayPort:23~76、アナログRGB:55~76 | 水平走査周波数(kHz) | HDMI1、DisplayPort:15~136 HDMI2、HDMI3:15~96 アナログRGB:24~83 |
音声入出力 | ステレオミニジャック φ3.5 スピーカー 6W+6W(ステレオ) ヘッドホン端子 ステレオミニジャック φ3.5 | 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
USBポート | ダウンストリーム USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) | プラグ&プレイ | VESA DDC2B |
添付品 | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、リモコン、単4形電池(リモコン動作確認用、2本)、取扱説明書、台座、台座取付用ネジ(4本)、目隠しシール(2枚) | 映像入力端子 | HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort |
質量 | スタンドあり 約14.5kg スタンドなし 約14.2kg | 最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 |
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook | 液晶パネル | パネルタイプ TFT54.6型ワイド/ADS パネル表面処理 ハーフグレア 最大表示解像度 3840×2160 画素ピッチ(mm×mm) 0.315(H)×0.315(V) 表示面積(mm×mm) 1209.6(H)×680.4(V) 最大表示色 10億7374万色(HDMI、DisplayPort)※10bit入力時1677万色(アナログRGB) 視野角度 上下:178° 左右:178° 最大輝度(標準値) 350cd/平方m コントラスト比(標準値) 1200:1応答速度 5ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 58297円
(583 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)