商品の特徴 | PCIe接続SSDの搭載やWi-Fi6への対応により、起動やデータ転送、ネットワーク接続といった動作を格段に高速化。いつもの作業も、ぐっと快適でストレスのないものになります。Webカメラをカバーするプライバシーシールドや、騒がしい環境下でも快適な音声通話を可能にするAIノイズキャンセリング機能といった、次世代の便利な機能を各種搭載。※国内発売製品は日本語キーボードとなります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | VivoBook(ビボブック) |
メモリ容量 | 標準:16GB、仕様:DDR4-3200 | インチ | 14.0型 |
メモリ | 16GB | ストレージ | SSD:512GB |
オフィスソフト | WPSOffice2 | 表示機能 | ディスプレイ:14.0型OLED(有機EL)※有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像(焼き付き)が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。表面仕様:グレア、解像度:2,880×1,800ドット(WQXGA+)(90Hz)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:AMDRadeonTMグラフィックス(CPU内蔵)、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大2,560x1,600ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
記憶装置 | SSD:512GB(PCIExpress3.0x2接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | 通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:84キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(3セル/63Wh) |
バッテリー充電時間 | 約2.4時間 | サイズ | 幅317.4mm×奥行き228.5mm×高さ19.52mm |
アプリケーション | WPSOffice2StandardEdition(3製品共通ライセンス付)※「WPSOffice2ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 | CPU | AMD Ryzen 7 5800H モバイル・プロセッサー + Radeon グラフィックス |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×2 | カラー | ソーラーシルバー |
バッテリー駆動時間 | 約10.9時間 | 解像度 | 2,880×1,800ドット (WQXGA+) (90Hz) |
消費電力 | 最大約90W | 寸法 | 幅317.4mm×奥行き228.5mm×高さ19.52mm |
付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | 保証期間 | 1年間 |
標準メモリ | 16GB | OS | Windows 11 Home 64ビット |
液晶 | 14.0型 OLED (有機EL) 、タッチパネル非搭載 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 |
SSD | 512GB | センサー | なし |
質量 | 約1.464kg | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
キーボード | 84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | ビジネス統合アプリ | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 69920円
(699 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)