商品の特徴 | ●温度変化のない場所での短期測定に●ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます●メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)●波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
位相代表確度 | ±2.3deg.(DC<f≦66Hz) | 最大ピーク値 | 2840Apeak |
最大測定電流 | 2000A(周波数ディレーティングあり) | 周波数帯域 | DC~10kHz(-3dB)、CM7290・CM7291と組合わせ使用時/DC、3Hz~1kHz |
出力コネクタ | HIOKIPL14 | 出力レート | 0.1mV/A |
測定可能導体径 | φ55mm以下 | 対地間最大定格電圧 | AC/DC600V(CATIV)AC/DC1000V(CATIII) |
定格測定電流 | AC/DC2000A | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※AC/DCカレントセンサCT7600シリーズは単体のみではご使用できません。●※メモリハイコーダ/ロガー等に接続使用に当たってはディスプレイユニットCM7290、CM7291とセットでご使用ください。●※CM7290、CM7291とセットで使用する場合、電流表示値および波形出力の周波数帯域は狭くなりますのでご注意ください。 |
残り 1 点 20418円
(204 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)