商品の特徴 | ●主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。●脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。●設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。●ひょう量:150kg●目量:0.1kg(0~100kg)/0.2kg(100~150kg)●サイズ:W305×D296×H43mm●重量:約1.3kg●電源:単3乾電池×4コ(付属) マツヨシカタログ マツヨシコード:24-3555-00 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | タニタ | ブランド名 | タニタ(TANITA) |
本体サイズ | 幅305mm×高さ43mm×奥行296mm | サイズ | W305×D296×H43mm |
カラー | パールホワイト | 質量 | 約1.3kg |
電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | 本体寸法 | 幅305mm×高さ43mm×奥行296mm |
本体質量 | 約 1.3kg | 製造国 | 日本 |
計量範囲 | 150 kg | 最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g |
体脂肪率 | 0.1 %単位 対象年齢:6 ~ 99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 | BMI | 0.1単位 対象年齢:6 ~ 99 才 |
内臓脂肪レベル | 0.5 レベル単位 対象年齢:18 ~ 99 才 判定:標準/やや過剰/過剰 | 筋肉量(対象年齢6才~99才) | 100kgまで100g単位、100~150kgまで200g単位、判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1 kcal/日単位 対象年齢:18 ~ 99 才 判定:少ない/標準/多い | 推定骨量 | 100g 単位 対象年齢:18~99才 |
体水分率 | 0.1 %単位 対象年齢:18~99才 | その他商品仕様 | ●乗るピタ:あり |
表示文字高 | 40 mm | 登録人数 | 5 人 |
主な材質 | ABS、AS、PE、PP、ステンレス | メーカー品番 | BC-250-PR |
寸法 | W305×D296×H43mm | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10393円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)