商品の特徴 | ●紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。●少量サンプル(50μL)の測定が可能です。●透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。●個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。●クリーンルームで成形しています。●フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。●透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。●ミクロ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
透過面 | 2面 | 材質 | 紫外線透過プラスチック |
容量 | 50μL~2.5mL | 光軸高さ | 8.5mm |
光路長 | 10mm | 光路幅 | 2mm |
サイズ | 12.5×12.5×45mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※容量50μL時の光軸高さです。光軸高さ15mmの分光光度計をご使用の際はアダプター(別売)が必要です。●※サンプルをご用意しております。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 8805円
(88 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)