商品の特徴 | ●自動電源オフ機能付きです。●繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。●パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | アズワン品番 | 3-8607-11 |
湿度範囲 | 操作/0~40℃・85%RH以下、保管/-10~+40℃・75%RH以下 | 重量 | 約230g(※電池含む) |
電池寿命 | 約500時間(目安) | 表示モード(色空間) | (L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) |
表示モード(色差) | △(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) | サイズ(mm) | 175×135×50 |
電源 | 9V電池(テスト用付属) | 計測条件 | CIE2°標準視野 |
最大メモリ | 99件 | 対応OS | Windows(R)7/8/10 |
付属品 | 白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 | 計測範囲 | L/5から100 |
照明/受光条件 | 45°/0° | 測定径 | φ10mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 37014円
(370 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)