商品の特徴 | ●沈殿物保持性に優れています。●排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。●捕集効率(0.3umDOPパーセント):99.99 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
質量(g/m2) | 140 | 圧力損失(KPa) | 1.11 |
最高使用温度(℃) | 500 | 寸法(mm) | φ293 |
厚さ(mm) | 0.56 | 保持粒子径(um) | 0.4 |
バインダー | なし | 濾水時間(s) | 58 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※濾水時間・・・9.6cm2の濾紙面積において、1000mL、20℃の無粒子水を差圧39KPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90パーセント以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3umフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。 |
残り 1 点 33032円
(330 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)