商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●コンパクトなデプスゲージです。●タイヤの溝の深さを測定することができます。●0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。●絶対原点を持つABSタイプです。●測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ベース寸法(mm) | 60 | 器差(mm) | ±0.02 |
最小表示量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 0~25 |
電池寿命 | 5年(通常の使用状態) | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 15114円
(151 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)