メーカー名 | 光明理化学工業 | オプション | DSP-550フィルター付きチューブ(3個入) |
---|---|---|---|
タイマー機能 | 待機時間設定、終了時間設定 | 使用温湿度範囲 | 0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと) |
重量 | 約200g(電池含む) | 動作時間 | 単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。 |
内臓流量計 | 差圧センサ-による流量制御 | 標準付属品 | 単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ |
本体寸法 | W68×H140×D32mm(突起部含む) | 流量校正機能 | 校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能 |
流量精度 | 設定流量に対し±10mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方 | 流量設定範囲 | 50~550mL/min(コンスタントフロー機能) |
積算流量指示精度範囲 | 0.00~99.99L(25℃換算) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39944円
(399 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)