商品の特徴 | ●設定ナビ画面が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)●3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)●SDカードにデータを長期保存可能●単相から三相4線、400Vラインまで対応●有効測定範囲90V~780Vまで●狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計●SDカードに長期保存可能●WHM(電力量計)結線確認機能を搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | インターフェイス | SDメモリカード(別売)、LAN、USB、パルス出力 |
クランプ内径 | 46mm(EA742HF-2) | サイズ | 180(W)×50(D)×100(H)mm |
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 付属品 | 電圧コード×各色1本(黒・赤・黄・青)、ACアダプタ、USBケーブル×1本、測定ガイド、カラースパイラルチューブ×1セット、クランプセンサ色区別用(各色2個)、クランプセンサコード結束用(黒各5個)、携帯用ケース |
力率 | 0.00~1.00 | 原産国 | 日本 |
型番 | PW3360-10 | 機能 | 結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 |
測定ライン | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 | 測定レンジ | 電圧:AC600V、交流電流:500.00mA~5.0000kA(使用センサによる)、50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ) |
測定項目 | 電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、電圧・電流基本波位相角、周波数、電圧・電流波形ピーク(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力) | 連続使用時間 | 8時間 |
重量 | 550g | 電力レンジ | 300.00W~9.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインとの組合わせによる) |
電源 | AC100V(50/60Hz)~240Vバッテリパック(別売):DC7.2V | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 62440円
(624 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)