商品の特徴 | 144Hz高速リフレッシュレートを備えた32型WQHD(2560x1440)1800R曲面ゲーミングモニター | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | TUF(ティーユーエフ) |
スピーカー | Yes(2Wx2) | 高さ調整 | 0~140mm |
最大解像度 | 2560x1440 | 電圧 | 100-240V, 50/60Hz |
表示色 | 16.7M | アスペクト比 | 16:9 |
応答速度 | 1ms MPRT | バックライト | LED |
画素ピッチ | 0.233mm | HDCP | 対応 |
VESAマウント | 100x100mm | チルト | Yes (+20° ~ -3°) |
使用時 | <90W | 主な付属品 | ACアダプター、電源ケーブル、保証書 |
表面仕様 | ノングレア | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 10000000:1 |
ELMB Sync | Yes | Game Visual機能 | 対応 |
GamePlus機能 | 対応 | Gross Weight | 13.39 Kg |
HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート | HDR10 | I/O ポート | DisplayPort 1.2x 1、HDMI(v2.0)x 2 |
Net Weight (スタンドを含まない) | 5.83 Kg | Net Weight (スタンドを含む) | 9.13 Kg |
SPLENDID テクノロジー | 対応 | Trace Free テクノロジー | 対応 |
VRR テクノロジー | FreeSync(TM) Premium | ケンジントンセキュリティースロット | 対応 |
コントラスト比 (標準) | 3000:1 | コンプライアンスと基準 | コンプライアンスと基準、TUVローブルーライト |
スイーベル | Yes (+90° ~ -90°) | スタンバイ時 | <0.5W |
パネルサイズ(インチ) | 31.5 | フリッカーフリー機能 | 対応 |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz | 輝度 (HDR,ピーク) | 400 cd/m2 |
輝度 (標準) | 400cd/m2 | 曲率 | 1800R |
視野角 (CR≧10,H / V) | 178°/ 178° | 箱サイズ (W x H x D) | 815×679×253 mm |
表示領域 (H x V) | 697.344 x 392.256 mm | 本体サイズ (スタンドを含まない) (W x H x D) | 713.38 x 425.68 x 96.26 mm |
本体サイズ (スタンドを含む) (W x H x D) | 713.38 x (440.83~580.83) x 233.41 mm | 梱包数 | 1梱包 |
商品タイプ | 32型WQHD | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 28336円
(283 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)