商品の特徴 | ●太陽電池パネルが発電中の状態でP相/N相/PN相/モジュール間の各絶縁抵抗測定(MΩ)可能です。●モジュール間での絶縁劣化箇所の判別機能付です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マルチ計測器 | ブランド名 | マルチ計測器(MULTI) |
連続使用時間(h) | 約60時間(最終操作より約40分でオートパワーオフ) | 電源(V) | 単3乾電池×4本(付属)またはACアダプター(オプション) |
高さ(mm) | 140 | 最小表示(MΩ) | 0.01 |
絶縁抵抗値 | 0.01MΩ~19.99MΩ | 絶縁抵抗値(MΩ) | 0.01~19.99 |
発電電圧 | DC0.01~1000V | 幅(mm) | 190 |
奥行(mm) | 412 | 発電電圧(V) | DC0.01~1000 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 114660円
(1147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)