商品の特徴 | ●離れた場所の温度(湿度)を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。 ●8000~16000データを記録し、サーモコレクターRTC-22を用いて現在値モニター・上下限値警報・記録データを無線で吸い上げます。 ●測定したデータはサーモコレクターを用いて、専用ソフトウェア上でグラフや表にできます。 ●応答性の良い外部温度センサタイプです。センサ接続時は生活防水(IP64)です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1(付属) Lタイプ/リチウム電池(LS26500)×1(付属) | 通信インターフェース | 無線通信(特定小電力無線)、新ミニワイヤレス(21S・31S)モード:ARIBSTD-T67(周波数:429MHz帯,RFパワー:10mW)、旧ミニワイヤレスモード(20S・30S):ARIBSTD-T67(周波数:426MHz帯,RFパワー:1mW)光通信(独自プロトコル) |
電池寿命 | 約10ヶ月 | 本体寸法 | H62mm×W47mm×D19mm(突起部,センサ含まず)アンテナ長:24mm |
精度 | 平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) | センサ | サーミスタ |
液晶表示 | 測定値(2ch以上は交互表示)、電池寿命警告、その他 | 応答性 | 熱時定数:空気中約30秒、攪拌水中約4秒、90%応答:空気中約80秒、攪拌水中約7秒 |
測定チャンネル | 温度1ch(外付け) | 測定分解能 | 0.1℃ |
本体動作環境 | -30~80℃(本体の耐熱温度は-40~80℃ですが、-30℃以下では無線通信ができません) | 無線通信距離 | 新ミニワイヤレス(21S・31S)モード:約150m(見通しの良い直線において)、旧ミニワイヤレスモード(20S・30S):約100m(見通しの良い直線において) |
対応親機 | 新ミニワイヤレス(21S・31S)モード:RT-23BW,RT-23BN/23BM,RTC-22、旧ミニワイヤレスモード(20S・30S):RT-22BW,RT-22BN,RTC-21 | データ記録容量 | 16,000個 |
センサー | サーミスタ | メモリー | 16000データ |
質量(g) | 約56 | 寸法(mm) | 47×19×62 |
測定項目 | 温度1ch(外付け) | 適合 | (親機)RTC-22、RT-23BNM、RT-23BW |
付属品 | 温度センサ(RTH-3010) | 防水性 | IP64(防沫形・生活防水) |
インターフェース | 無線通信(特定小電力無線) 光通信(独自プロトコル) | メモリ | 16000データ |
質量 | 約56g | 測定範囲 | -60~155℃ |
アンテナ長 | 24mm | 分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | 平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) | 防水性能 | IP64(防まつ形 生活防水) |
記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) | 記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) |
その他1 | 対応親機/RTC-22 RT-23BNM RT-23BW | 寸法 | 47×19×62mm |
付属センサ | 温度センサ(RTH-3010) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12457円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)