商品の特徴 | 良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DELL | ブランド名 | DELL(デル) |
画面回転機能 | 有り | 上下昇降機能 | 無し |
Display Port接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 非対応 | HDMI接続 | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1000:1(標準) |
サイズ | 23型 | スピーカー | あり オプション(AC511 |
その他サイズ | サイズ23インチ~モニター | パネルタイプ | IPSパネル |
液晶サイズ | 23型 | 応答速度 | 5ms |
解像度 | FullHD(1920×1080) | 輝度 | 250cd/m2 |
視野角 | 178°(垂直)/178°(水平) | 電源 | AC100-240V、50/60Hz |
入力端子 | VGA、HDMI、DP | 表示色 | 約1677万色 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | 液晶サイズ | 23型 |
ピッチ | 0.265 mm | 電気用品安全法 | 適合 |
入力信号 | アナログ/デジタル | J-Moss | 非対応 |
PCリサイクル | 未対応 | TCO | 対応 |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ブラック(スタンド一部:シルバー) |
スリープ時消費電力 | 0.3W以下(AC100V時) | その他環境及び安全規格 | なし |
液晶パネル方式 | IPS | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 走査周波数(垂直) | 56~76 Hz |
走査周波数(水平) | 30~83 kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 | 電気用品安全法備考 | 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 |
電源OFF時消費電力 | 0.3W以下(AC100V時) | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象 | 標準消費電力 | 16W |
法規関連確認日 | 20160308 | 本体サイズ(H×W×D) | 351.1mm×520mm×166mm |
ケーブル | 電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.8m)、DPケーブル (1.8m)、USB 3.0 アップストリームケーブル (1.8m) | 最大消費電力 | 40W |
USB | USB 3.0アップストリーム (タイプB)、USB 3.0ダウンストリーム x 2 (タイプA)、USB 2.0ダウンストリーム x 2 (タイプA) | 本体重量 | スタンド含む:5110g スタンドなし:3110g |
ブランド | DELL(デル) | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 17512円
(175 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)