メーカー名 | AーGas Japan | ブランド名 | FUSO |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ | データロガー | 16,000データ(最大99ブロック)、記録間隔 1~255秒 |
メモリ | 99データ、マニュアル | 機能 | 濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/°F切換機能 |
使用環境 | 23℃ ±5℃、10~90% RH | 測定対象 | CO2、温度、相対湿度 |
測定範囲 | CO2:0~6,000ppm、温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%RH | 電源 | 単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B) |
表示分解能 | CO2:1ppm、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH | 本体精度 | CO2:読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度:±0.5℃ 相対湿度:±5% RH |
商品仕様1 | ●データー:16000データー(自動)、99(手動)。●機能:ホールド、MAX値、MIN値、オートパワーオフ、CO2アラーム、℃/?切換。●記録間隔:1から255秒。●質量:255g●精度:+-3パーセントrdg又は+-50ppmの大きい方(CO2)、+-0.5℃/+-0.9?(温度)、+-3パーセントRH(30から95パーセントRH)/+-5パーセントRH(10から30パーセントRH)。●測定範囲:0から6000ppm(CO2)、-20から60℃/-4から140?(温度)、10から95パーセントRH(湿度)。●電源:単4乾電池×6本。●標準付属品:単4乾電池×6本、ソフトウェア(CD)×1枚、RS-232Cケーブル×1本、ACアダプタ×1個、取扱説明書(保証書付き)。●分解能:1ppm(CO2)、0.1℃/0.1?(温度)、0.1パーセントRH(湿度)。●16000点のデーターロガー機能付きです。 ●6000ppmまで測定できるCO2測定器です。 ●CO2、温度、相対湿度測定に。 ●CO2のアラーム設定可能です(ブザーでお知らせします)。 ●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア付属)。 ●赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました。 ●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。 ●大型液晶表示で測定値が見やすいです。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 119797円
(1198 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)