商品の特徴 | ●表示部に見やすい大型ディスプレイを採用しています。 ●暗い所でも見やすい、目に優しいブルーのバックライト付きです。 ●測定中は、付属の保護カバーを本体の下に接続させて使用することができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
梱包数 | 1梱包 | 組立目安 | 完成品 |
分解能/測定精度 | 300~1200hPaレンジ:0.1hPa/±3hPa 300~1200mbarレンジ:0.1mbar/±3mbar 30000~120000Paレンジ:1Pa/±300Pa | サンプリング | 約2回/秒 |
電源 | 単4電池×2本(モニタ電池付属) | 使用温湿度 | 0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと) |
保存温湿度 | ー20~60℃ 80%RH以下(結露無きこと) | 付属 | ストラップ 保護カバー |
機能 | ホールド 最大・最小表示 平均 オートオフ(約10分) | 寸法 | 本体:約50×20.6×115.5mm 保護カバー装着時:約50.9×24.7×132.9mm |
原産国 | 台湾 | 質量 | 約119g(保護カバー装着時、電池含む) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※測定用チューブ(ピトー管)は付属していません。 |
残り 1 点 14519円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)