商品の特徴 | センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ムサシ | ブランド名 | ムサシ |
点灯時間設定 | 15秒 | カメラ撮影範囲 | 水平90°、 垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) |
有効画素数 | 200万画素 FULL HD (1920×1080)、 23万画素 (640x360) | 質量 | 約950g |
設置場所 | 屋内・屋外(保護等級 IP65) | クランプ取り付けサイズ | 【厚み】最小15mm~最大100mm、【パイプ径】最小30mm~最大75mm |
電源コード | 約3m | 探知距離切替機能 | 短4m/中8m/長12m |
Wi-Fi環境 | 通信方式:Wi-Fi、使用周波数帯域: 2.4GHz帯、 準拠規格:IEEE802.11b/g/n 暗号化方式: WPA/WPA2 | モバイル端末 | 対応OS/iOS10.0以降、Android4.4以上 |
寸法 | 幅133mm×奥行183mm×高さ205mm | センサー | 【探知方式】焦電型赤外線センサー、【探知範囲】最大 240° 最遠 12m (取り付け高さ2.5m時) |
電源/電圧 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 【点灯時】 24W (全灯) / 3W (常夜灯弱) / 4W (常夜灯中) / 5W (常夜灯強)。【待機時】2W以下 |
常夜灯切替機能 | OFF/弱/中/強 | 点灯開始照度 | 昼:周囲が明るくても暗くても点灯。夕方:周囲が薄暗くなると点灯。夕方過ぎ:周囲が日没の明るさになると点灯。夜:周囲が暗くなると点灯。暗闇:周囲が真っ暗になると点灯 |
録画媒体 | 8GB~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード (別売) ※空き容量がなくなった場合、 日付の古いファイルから削除して、上書きします。 | 電球 (赤外線LED) | 赤外線LED×12 ※LED球は交換できません。 |
録画の目安 | 【カード容量/時間】8GB/31.5時間、16GB/63時間、32GB/126時間、64GB/252時間 | 電球 | 20W (高輝度白色LED 設計寿命4万時間) (【全光束】2000ルーメン、【常夜灯 】 100ルーメン (弱) / 200ルーメン (中) / 300ルーメン (強)) |
仕様 | マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。(※ご使用には専用スマートフォンアプリ(無料)のインストールが必要です。※カメラ映像の確認や使用にはWiFi接続が必要です。※センサー探知時の自動映像記録はマイクロSDカード(別売)が必要です)。フルHDの高画質録画が可能です(高画質/低画質の切替機能付)。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。(※センサー探知時の映像記録はマイクロSDカード(別売)が必要です。)。撮影内容やカラー/モノクロなどによってファイルのサイズは大きく変化します。)。ライトの向きは正面を基準として探知した方向に左右60°可動します。ライト上下の向きは手動で調整となります。センサー探知範囲は240°の広範囲をカバー。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードを搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14777円
(148 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)