商品の特徴 | ●温度・湿度の推移をグラフ表示-過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)●現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。●大きくて見やすいディスプレイを採用。●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | バッテリ | 単3乾電池×4 |
外形寸法 | 105×185×36mm | 計測範囲 | 湿度/0~100%rh、温度/-10~+60℃ |
計測頻度 | 20秒 | 質量 | 240g(バッテリ除く) |
単位 | ℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度) | 分解能 | 湿度/0.1%rh、温度/0.1℃ |
精度±1digit | 湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20910円
(209 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)