商品の特徴 | ●低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。●使い方により、種々の硬化触媒があります。●逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。●用途により硬化剤を選択する | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン | その他商品仕様 | ●外観(硬化前):灰白色流動性●標準添加量 (主剤100 部あたり) 重量部:0.5●作業可能時間(25℃) h:1.0●標準脱型時間(25℃) h:24●外観(硬化後):灰白色ゴム状●引張強さ MPa{kgf/cm2}:2.5{25}●線収縮率(23℃、1日後) %:0.1●線収縮率(23℃、3日後) %:0.3 |
比重(25℃) | 1.18 | 粘度(23℃)(Pa・s[P]) | 12{120} |
硬化剤 | CE62 | 切断時伸び(%) | 170 |
硬さ(タイプA) | 47 | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | 灰白色(主剤) | 容器 | スチール丸缶 |
粘度(Pa・s) | 12 | 品名 | 主剤 |
材質/仕上 | 主成分 | 原産国 | 日本 |
用途 | 逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 | 容量(g) | 1000 |
タイプ | 主剤 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●添加量を守ってください。(主剤100gに対し、硬化剤0.5g) |
残り 1 点 12786円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)