メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●目量の種類:単目量 | ひょう量 | 1000g |
外形寸法 | 170(W)×219(D)×63(H)mm | 型名 | HL-1000iWP-K |
計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm | 使用範囲 | 20g~1000g |
精度等級 | 3級 | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
本体質量 | 約810g | 目量 | 1g |
オレンジブック発注コード | 454-8671 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
商品説明 | ●ひょう量:1000g●最小表示:1g●防水・オートOFF・風袋引●ACアダプターまたは単3乾電池6本。●本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(ACアダプター使用時を除く)。●取り外して水洗い可能なステンレス皿。●メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。●計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。 | IP規格 | IP65 |
電源 | ACアダプターまたは電池 | 防水 防塵 防滴 | 防水・防塵 |
測定・調節 温度範囲 能力 | ひょう量:1000g | 材質 | ステンレス |
寸法 | 170×220×H62mm、計量皿:128×128mm | 質量 | 810g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11027円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)