商品の特徴 | ●環境目安表示機能付です。●明るい所ではソーラー発電し、暗い所では補助電池にて発電と併用で駆動します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | リズム | ブランド名 | RHYTHM |
サイズ | 240×118×28mm | 材質・風防 | プラスチック枠 |
時計精度 | 月差±30秒以内(クオーツ) | 時計表示 | 12時間表示(午前・午後) |
重さ | 300g | 測定精度 | 【温度】±1℃(-10~+50℃)【湿度】±3%RH (25℃、60%RH)において |
配色 | 19 シルバーメタリック色 | 湿度表示範囲(%RH) | 20 |
湿度最小表示(%RH) | 1 | 測定湿度範囲(%RH) | 20~95 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 測定温度範囲(℃) | -9.9~50 |
測定項目 | 温度、湿度 | 幅(mm) | 118 |
奥行(mm) | 28 | 高さ(mm) | 240 |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2個(別売) | 高精度センサー搭載 | 温度誤差±1℃以内、湿度誤差±3%RH以内 |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7074円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)